Le blog du Boischaut Nord depuis 2011
Election présidentielle 2012 – la couleur politique de l’Indre
Ci-dessous une carte de la couleur politique de nos communes, avec une majorité de rose (François Hollande), le bleu (Nicolas Sarkozy) dispersé sur le département et en majorité sur la Brenne et sur le nord du département (Boischaut nord et champagne berrichonne), le bleu sombre (Marine le Pen) par petite tache sur tout le département et le seul point orange, François Bayrou sur la commune de Selles sur Nahon dans le Boischaut Nord ! L’autre point marron, dans le nord du Boischaut, c’est Jean-Luc Mélanchon à Orville, canton de Saint-Christophe -en-Bazelle !
Résultats élection Présidentielle 2012 dans le Boischaut Nord – Valençay
Les résultats du 1 er tour sur le canton de Valençay, avec en tête NS avec 1363 voix, suivi par FH 1299 voix qui devance MLP avec 1281 voix.
Sur le canton de Valençay, Nicolas Sarkozy est en tête à Faverolles, Langé, Luçay-le-Mâle, Lye, François Hollande sur Valençay, et à Fontguenand, La vernelle, Veuil, Vicq-sur-Nahon et Villentrois, Marine Le pen recueille le plus de suffrages.
Les électeurs de Fontguenand ont le plus fort taux de participation avec 88,77 %.
Faverolles
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 312 | ||
| Abstentions | 63 | 20,19 | |
| Votants | 249 | 79,81 | |
| Blancs ou nuls | 3 | 0,96 | 1,20 |
| Exprimés | 246 | 78,85 | 98,80 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 11 | 4,47 |
| Mme Marine LE PEN | 46 | 18,70 |
| M. Nicolas SARKOZY | 81 | 32,93 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 20 | 8,13 |
| M. Philippe POUTOU | 2 | 0,81 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,41 |
| M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,41 |
| M. François BAYROU | 13 | 5,28 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5 | 2,03 |
| M. François HOLLANDE | 66 | 26,83 |
Fontguenand
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 187 | ||
| Abstentions | 21 | 11,23 | |
| Votants | 166 | 88,77 | |
| Blancs ou nuls | 4 | 2,14 | 2,41 |
| Exprimés | 162 | 86,63 | 97,59 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 1 | 0,62 |
| Mme Marine LE PEN | 49 | 30,25 |
| M. Nicolas SARKOZY | 40 | 24,69 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 15 | 9,26 |
| M. Philippe POUTOU | 2 | 1,23 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 2,47 |
| M. Jacques CHEMINADE | 4 | 2,47 |
| M. François BAYROU | 10 | 6,17 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 2,47 |
| M. François HOLLANDE | 33 | 20,37 |
Langé
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 231 | ||
| Abstentions | 37 | 16,02 | |
| Votants | 194 | 83,98 | |
| Blancs ou nuls | 6 | 2,60 | 3,09 |
| Exprimés | 188 | 81,39 | 96,91 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 2 | 1,06 |
| Mme Marine LE PEN | 37 | 19,68 |
| M. Nicolas SARKOZY | 52 | 27,66 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 25 | 13,30 |
| M. Philippe POUTOU | 4 | 2,13 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,53 |
| M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,53 |
| M. François BAYROU | 24 | 12,77 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 10 | 5,32 |
| M. François HOLLANDE | 32 | 17,02 |
La Vernelle
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 556 | ||
| Abstentions | 113 | 20,32 | |
| Votants | 443 | 79,68 | |
| Blancs ou nuls | 9 | 1,62 | 2,03 |
| Exprimés | 434 | 78,06 | 97,97 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 1 | 0,23 |
| Mme Marine LE PEN | 145 | 33,41 |
| M. Nicolas SARKOZY | 104 | 23,96 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 55 | 12,67 |
| M. Philippe POUTOU | 5 | 1,15 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,92 |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
| M. François BAYROU | 21 | 4,84 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 | 0,23 |
| M. François HOLLANDE | 98 | 22,58 |
Luçay-le-Mâle
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 1 156 | ||
| Abstentions | 163 | 14,10 | |
| Votants | 993 | 85,90 | |
| Blancs ou nuls | 28 | 2,42 | 2,82 |
| Exprimés | 965 | 83,48 | 97,18 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 10 | 1,04 |
| Mme Marine LE PEN | 199 | 20,62 |
| M. Nicolas SARKOZY | 291 | 30,16 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 64 | 6,63 |
| M. Philippe POUTOU | 9 | 0,93 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 13 | 1,35 |
| M. Jacques CHEMINADE | 3 | 0,31 |
| M. François BAYROU | 92 | 9,53 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 20 | 2,07 |
| M. François HOLLANDE | 264 | 27,36 |
Lye
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 663 | ||
| Abstentions | 114 | 17,19 | |
| Votants | 549 | 82,81 | |
| Blancs ou nuls | 23 | 3,47 | 4,19 |
| Exprimés | 526 | 79,34 | 95,81 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 3 | 0,57 |
| Mme Marine LE PEN | 131 | 24,90 |
| M. Nicolas SARKOZY | 139 | 26,43 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 69 | 13,12 |
| M. Philippe POUTOU | 4 | 0,76 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 6 | 1,14 |
| M. Jacques CHEMINADE | 4 | 0,76 |
| M. François BAYROU | 43 | 8,17 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 8 | 1,52 |
| M. François HOLLANDE | 119 | 22,62 |
Valençay
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 1 939 | ||
| Abstentions | 244 | 12,58 | |
| Votants | 1 695 | 87,42 | |
| Blancs ou nuls | 52 | 2,68 | 3,07 |
| Exprimés | 1 643 | 84,73 | 96,93 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 22 | 1,34 |
| Mme Marine LE PEN | 343 | 20,88 |
| M. Nicolas SARKOZY | 394 | 23,98 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 206 | 12,54 |
| M. Philippe POUTOU | 18 | 1,10 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 23 | 1,40 |
| M. Jacques CHEMINADE | 6 | 0,37 |
| M. François BAYROU | 151 | 9,19 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 51 | 3,10 |
| M. François HOLLANDE | 429 | 26,11 |
Veuil
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 325 | ||
| Abstentions | 58 | 17,85 | |
| Votants | 267 | 82,15 | |
| Blancs ou nuls | 7 | 2,15 | 2,62 |
| Exprimés | 260 | 80,00 | 97,38 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 3 | 1,15 |
| Mme Marine LE PEN | 73 | 28,08 |
| M. Nicolas SARKOZY | 55 | 21,15 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 26 | 10,00 |
| M. Philippe POUTOU | 6 | 2,31 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 1,54 |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
| M. François BAYROU | 27 | 10,38 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 8 | 3,08 |
| M. François HOLLANDE | 58 | 22,31 |
Vicq-sur-Nahon
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 642 | ||
| Abstentions | 117 | 18,22 | |
| Votants | 525 | 81,78 | |
| Blancs ou nuls | 18 | 2,80 | 3,43 |
| Exprimés | 507 | 78,97 | 96,57 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 11 | 2,17 |
| Mme Marine LE PEN | 147 | 28,99 |
| M. Nicolas SARKOZY | 120 | 23,67 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 53 | 10,45 |
| M. Philippe POUTOU | 5 | 0,99 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 7 | 1,38 |
| M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,20 |
| M. François BAYROU | 52 | 10,26 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 16 | 3,16 |
| M. François HOLLANDE | 95 | 18,74 |
Villentrois
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 497 | ||
| Abstentions | 75 | 15,09 | |
| Votants | 422 | 84,91 | |
| Blancs ou nuls | 11 | 2,21 | 2,61 |
| Exprimés | 411 | 82,70 | 97,39 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 9 | 2,19 |
| Mme Marine LE PEN | 111 | 27,01 |
| M. Nicolas SARKOZY | 87 | 21,17 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 35 | 8,52 |
| M. Philippe POUTOU | 10 | 2,43 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,73 |
| M. Jacques CHEMINADE | 4 | 0,97 |
| M. François BAYROU | 34 | 8,27 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 13 | 3,16 |
| M. François HOLLANDE | 105 | 25,55 |
Résultats élection Présidentielle 2012 dans le Boischaut Nord – Châtillon/Indre
Les résultats du 1 er tour sur le canton de Châtillon, avec en tête NS avec 1168 voix, suivi par FH 1160 voix et en troisième position MLP avec 744 voix.
Châtillon, Clion et Saint-Cyran-du-Jambot ont voté F. Hollande, Le Tranger pour Marine Le Pen, un score record pour N. Sarkozy de 47,19% à Mur, et un taux de participation de 90,76 % à Cléré-du-Bois.
Arpheuilles
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 212 | ||
| Abstentions | 29 | 13,68 | |
| Votants | 183 | 86,32 | |
| Blancs ou nuls | 3 | 1,42 | 1,64 |
| Exprimés | 180 | 84,91 | 98,36 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 2 | 1,11 |
| Mme Marine LE PEN | 47 | 26,11 |
| M. Nicolas SARKOZY | 58 | 32,22 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 10 | 5,56 |
| M. Philippe POUTOU | 5 | 2,78 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,56 |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
| M. François BAYROU | 25 | 13,89 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 3,33 |
| M. François HOLLANDE | 26 | 14,44 |
Châtillon sur Indre
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 2 043 | ||
| Abstentions | 362 | 17,72 | |
| Votants | 1 681 | 82,28 | |
| Blancs ou nuls | 35 | 1,71 | 2,08 |
| Exprimés | 1 646 | 80,57 | 97,92 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 19 | 1,15 |
| Mme Marine LE PEN | 261 | 15,86 |
| M. Nicolas SARKOZY | 484 | 29,40 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 152 | 9,23 |
| M. Philippe POUTOU | 18 | 1,09 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 16 | 0,97 |
| M. Jacques CHEMINADE | 5 | 0,30 |
| M. François BAYROU | 115 | 6,99 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 29 | 1,76 |
| M. François HOLLANDE | 547 | 33,23 |
Cléré-du-Bois
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 249 | ||
| Abstentions | 23 | 9,24 | |
| Votants | 226 | 90,76 | |
| Blancs ou nuls | 3 | 1,20 | 1,33 |
| Exprimés | 223 | 89,56 | 98,67 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 2 | 0,90 |
| Mme Marine LE PEN | 28 | 12,56 |
| M. Nicolas SARKOZY | 72 | 32,29 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 34 | 15,25 |
| M. Philippe POUTOU | 5 | 2,24 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 1,35 |
| M. Jacques CHEMINADE | 2 | 0,90 |
| M. François BAYROU | 30 | 13,45 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 1,35 |
| M. François HOLLANDE | 44 | 19,73 |
Clion
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 815 | ||
| Abstentions | 127 | 15,58 | |
| Votants | 688 | 84,42 | |
| Blancs ou nuls | 20 | 2,45 | 2,91 |
| Exprimés | 668 | 81,96 | 97,09 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 5 | 0,75 |
| Mme Marine LE PEN | 158 | 23,65 |
| M. Nicolas SARKOZY | 165 | 24,70 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 64 | 9,58 |
| M. Philippe POUTOU | 7 | 1,05 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,45 |
| M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,15 |
| M. François BAYROU | 47 | 7,04 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 11 | 1,65 |
| M. François HOLLANDE | 207 | 30,99 |
Fléré-la-Rivière
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 441 | ||
| Abstentions | 68 | 15,42 | |
| Votants | 373 | 84,58 | |
| Blancs ou nuls | 12 | 2,72 | 3,22 |
| Exprimés | 361 | 81,86 | 96,78 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 2 | 0,55 |
| Mme Marine LE PEN | 70 | 19,39 |
| M. Nicolas SARKOZY | 115 | 31,86 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 19 | 5,26 |
| M. Philippe POUTOU | 7 | 1,94 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,83 |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
| M. François BAYROU | 32 | 8,86 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 8 | 2,22 |
| M. François HOLLANDE | 105 | 29,09 |
Le Tranger
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 141 | ||
| Abstentions | 16 | 11,35 | |
| Votants | 125 | 88,65 | |
| Blancs ou nuls | 3 | 2,13 | 2,40 |
| Exprimés | 122 | 86,52 | 97,60 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 0 | 0,00 |
| Mme Marine LE PEN | 34 | 27,87 |
| M. Nicolas SARKOZY | 28 | 22,95 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 13 | 10,66 |
| M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 1,64 |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
| M. François BAYROU | 11 | 9,02 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 7 | 5,74 |
| M. François HOLLANDE | 27 | 22,13 |
Murs
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 102 | ||
| Abstentions | 11 | 10,78 | |
| Votants | 91 | 89,22 | |
| Blancs ou nuls | 2 | 1,96 | 2,20 |
| Exprimés | 89 | 87,25 | 97,80 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 1 | 1,12 |
| Mme Marine LE PEN | 10 | 11,24 |
| M. Nicolas SARKOZY | 42 | 47,19 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 10 | 11,24 |
| M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
| M. François BAYROU | 10 | 11,24 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 3,37 |
| M. François HOLLANDE | 13 | 14,61 |
Palluau
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 584 | ||
| Abstentions | 79 | 13,53 | |
| Votants | 505 | 86,47 | |
| Blancs ou nuls | 11 | 1,88 | 2,18 |
| Exprimés | 494 | 84,59 | 97,82 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 4 | 0,81 |
| Mme Marine LE PEN | 109 | 22,06 |
| M. Nicolas SARKOZY | 164 | 33,20 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 36 | 7,29 |
| M. Philippe POUTOU | 5 | 1,01 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 6 | 1,21 |
| M. Jacques CHEMINADE | 4 | 0,81 |
| M. François BAYROU | 39 | 7,89 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 19 | 3,85 |
| M. François HOLLANDE | 108 | 21,86 |
Saint-Cyran-du-Jambot
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 145 | ||
| Abstentions | 22 | 15,17 | |
| Votants | 123 | 84,83 | |
| Blancs ou nuls | 6 | 4,14 | 4,88 |
| Exprimés | 117 | 80,69 | 95,12 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 4 | 3,42 |
| Mme Marine LE PEN | 22 | 18,80 |
| M. Nicolas SARKOZY | 27 | 23,08 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 12 | 10,26 |
| M. Philippe POUTOU | 2 | 1,71 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
| M. François BAYROU | 14 | 11,97 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5 | 4,27 |
| M. François HOLLANDE | 31 | 26,50 |
Saint-Médard
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 50 | ||
| Abstentions | 14 | 28,00 | |
| Votants | 36 | 72,00 | |
| Blancs ou nuls | 4 | 8,00 | 11,11 |
| Exprimés | 32 | 64,00 | 88,89 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 0 | 0,00 |
| Mme Marine LE PEN | 5 | 15,63 |
| M. Nicolas SARKOZY | 13 | 40,63 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 4 | 12,50 |
| M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
| M. François BAYROU | 4 | 12,50 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 0 | 0,00 |
| M. François HOLLANDE | 6 | 18,75 |
Résultats élection Présidentielle 2012 dans le Boischaut Nord – Ecueillé
Les résultats du 1 er tour sur le canton d’Ecueillé, avec en tête NS avec 674 voix, suivi par MLP 573 voix qui devance FH avec 568. Le monde rural reste à droite à la différence du département (FH 29,8% ; NK 24,2% ; MLP 19,6%) .
Dans la circonscription 2, les cantons de Levroux, Valençay et Ecueillé mettent N. Sarkosy en tête, et St Christophe en Bazelle M. Le Pen en tête.
Sur le canton d’Ecueillé, Villegouin met M. Le Pen en tête avec 31,2 %, Jeu-Maloches égalité entre N. Sarkosy et F. Hollande avec 25,23% et égalité entre JL Mélanchon et M. Le Pen avec 17,76 %. Autre particularité, Selle-sur-Nahon, seule commune du département à mettre François Bayrou en tête avec 27,1% et pour le meilleur taux de participation Jeu-Maloches avec 93,86%.
– Canton d’Ecueillé
Frédille
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 60 | ||
| Abstentions | 10 | 16,67 | |
| Votants | 50 | 83,33 | |
| Blancs ou nuls | 3 | 5,00 | 6,00 |
| Exprimés | 47 | 78,33 | 94,00 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 1 | 2,13 |
| Mme Marine LE PEN | 12 | 25,53 |
| M. Nicolas SARKOZY | 13 | 27,66 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 6 | 12,77 |
| M. Philippe POUTOU | 1 | 2,13 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 4,26 |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
| M. François BAYROU | 6 | 12,77 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 0 | 0,00 |
| M. François HOLLANDE | 6 | 12,77 |
Ecueillé
| Nombre | % Inscrit | % Votants | |
| Inscrits | 1 079 | ||
| Abstentions | 159 | 14,74 | |
| Votants | 920 | 85,26 | |
| Blancs ou nuls | 28 | 2,59 | 3,04 |
| Exprimés | 892 | 82,67 | 96,96 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 10 | 1,12 |
| Mme Marine LE PEN | 206 | 23,09 |
| M. Nicolas SARKOZY | 220 | 24,66 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 88 | 9,87 |
| M. Philippe POUTOU | 6 | 0,67 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 13 | 1,46 |
| M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,11 |
| M. François BAYROU | 97 | 10,87 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 21 | 2,35 |
| M. François HOLLANDE | 230 | 25,78 |
Géhée
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 225 | ||
| Abstentions | 41 | 18,22 | |
| Votants | 184 | 81,78 | |
| Blancs ou nuls | 7 | 3,11 | 3,80 |
| Exprimés | 177 | 78,67 | 96,20 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 2 | 1,13 |
| Mme Marine LE PEN | 43 | 24,29 |
| M. Nicolas SARKOZY | 55 | 31,07 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 12 | 6,78 |
| M. Philippe POUTOU | 5 | 2,82 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,56 |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
| M. François BAYROU | 19 | 10,73 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 1,69 |
| M. François HOLLANDE | 37 | 20,90 |
Heugnes
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 335 | ||
| Abstentions | 36 | 10,75 | |
| Votants | 299 | 89,25 | |
| Blancs ou nuls | 11 | 3,28 | 3,68 |
| Exprimés | 288 | 85,97 | 96,32 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 6 | 2,08 |
| Mme Marine LE PEN | 57 | 19,79 |
| M. Nicolas SARKOZY | 85 | 29,51 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 15 | 5,21 |
| M. Philippe POUTOU | 5 | 1,74 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,35 |
| M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,35 |
| M. François BAYROU | 41 | 14,24 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 8 | 2,78 |
| M. François HOLLANDE | 69 | 23,96 |
Jeu-Maloches
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 114 | ||
| Abstentions | 7 | 6,14 | |
| Votants | 107 | 93,86 | |
| Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 107 | 93,86 | 100,00 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 1 | 0,93 |
| Mme Marine LE PEN | 19 | 17,76 |
| M. Nicolas SARKOZY | 27 | 25,23 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 19 | 17,76 |
| M. Philippe POUTOU | 1 | 0,93 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 |
| M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,93 |
| M. François BAYROU | 6 | 5,61 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 5,61 |
| M. François HOLLANDE | 27 | 25,23 |
Pellevoisin
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 594 | ||
| Abstentions | 82 | 13,80 | |
| Votants | 512 | 86,20 | |
| Blancs ou nuls | 14 | 2,36 | 2,73 |
| Exprimés | 498 | 83,84 | 97,27 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 2 | 0,40 |
| Mme Marine LE PEN | 117 | 23,49 |
| M. Nicolas SARKOZY | 149 | 29,92 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 45 | 9,04 |
| M. Philippe POUTOU | 7 | 1,41 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,40 |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
| M. François BAYROU | 40 | 8,03 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 12 | 2,41 |
| M. François HOLLANDE | 124 | 24,90 |
Préaux
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 156 | ||
| Abstentions | 23 | 14,74 | |
| Votants | 133 | 85,26 | |
| Blancs ou nuls | 3 | 1,92 | 2,26 |
| Exprimés | 130 | 83,33 | 97,74 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 4 | 3,08 |
| Mme Marine LE PEN | 34 | 26,15 |
| M. Nicolas SARKOZY | 45 | 34,62 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 13 | 10,00 |
| M. Philippe POUTOU | 1 | 0,77 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,77 |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
| M. François BAYROU | 10 | 7,69 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2 | 1,54 |
| M. François HOLLANDE | 20 | 15,38 |
Selles sur Nahon
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 59 | ||
| Abstentions | 9 | 15,25 | |
| Votants | 50 | 84,75 | |
| Blancs ou nuls | 2 | 3,39 | 4,00 |
| Exprimés | 48 | 81,36 | 96,00 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 4 | 8,33 |
| Mme Marine LE PEN | 7 | 14,58 |
| M. Nicolas SARKOZY | 10 | 20,83 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 2 | 4,17 |
| M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 2,08 |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
| M. François BAYROU | 13 | 27,08 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2 | 4,17 |
| M. François HOLLANDE | 9 | 18,75 |
Villegouin
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 309 | ||
| Abstentions | 50 | 16,18 | |
| Votants | 259 | 83,82 | |
| Blancs ou nuls | 9 | 2,91 | 3,47 |
| Exprimés | 250 | 80,91 | 96,53 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 1 | 0,40 |
| Mme Marine LE PEN | 78 | 31,20 |
| M. Nicolas SARKOZY | 70 | 28,00 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 17 | 6,80 |
| M. Philippe POUTOU | 4 | 1,60 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 7 | 2,80 |
| M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,40 |
| M. François BAYROU | 18 | 7,20 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 8 | 3,20 |
| M. François HOLLANDE | 46 | 18,40 |
La Saba débute bien la saison
Samedi après-midi, les bénévoles de la Saba ont tenu leur assemblée générale, salle des associations, sous la présidence de Jacques Brizou. « Nous avons connu une année intéressante par rapport aux matériels, à l’accueil, mais en matière de fréquentation, nous avons obtenu des résultats en dessous de nos espérances. La météo ne nous a pas été favorable. Mais on a pu constater que les jours de circulation avec le train à vapeur,nous avions plus de voyageurs », indiquait le président, à l’issue de la réunion. Ainsi, environ 5.300 voyageurs ont emprunté les lignes du train du Bas-Berry entre Écueillé et Argy ou Écueillé et La Foulquetière, que ce soit des groupes ou des individuels.
La Saba démarre la nouvelle saison sur d’excellentes bases, grâce aux voyages Grondin, qui auront permis à plus de 4.000 touristes de venir découvrir le petit tortillard.« Nous allons rétablir les horaires de croisement de trains, comme il y a deux ans, notamment à Heugnes. Nous aurons aussi un nouvel autorail, le X211, qui nous a été confié par la SNCF », poursuit le président Brizou. Les manifestations 2012 seront reconduites : la Fête du coing, les Journées du patrimoine et, peut-être, une fête à l’occasion des 100 ans de l’ouverture de la ligne Le Blanc-Argent.
La saison touristique débutera le 6 mai pour se terminer le 23 septembre pour les individuels, mais les groupes et trains spéciaux sont toujours les bienvenus tout au long de l’année. Après le départ d’administrateurs, un nouveau bureau va être élu prochainement avec René Quinquet comme président d’honneur.
Brocantes dans le Boischaut Nord et la Brenne
Samedi 22 avril 2012 : LYE, brocante des RDv de la Fourrerie
Dimanche 22 avril 2012 : VILLEGONGIS, brocante vide-greniers
Dimanche 29 avril 2012 :
– ARGY, vide-grenier, vide-jardin
– PREAUX, brocante, vide-greniers
Mardi 1 mai 2012 :
– BAGNEUX – brocante, vide-greniers
