Ecueillé :
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 15 | 15 |
| Conseil communautaire | 3 | 3 |
| Liste conduite par | Elu(es) au conseil muncipal | Elu(e) au conseil communautaire |
|---|---|---|
| M. Jean AUFRERE (LDVG) | 1. M. Jean AUFRERE | Oui |
| 2. Mme Annie CHRETIEN | Oui | |
| 3. M. Alain POURNIN | Oui | |
| 4. Mme Gaëlle WILLEMS | ||
| 5. M. Maurice BEAUMONT | ||
| 6. Mme Christine MARTIN | ||
| 7. M. Jean-Paul LANORE | ||
| 8. Mme Véronique LOURME | ||
| 9. M. Jean-Noël BOURBON | ||
| 10. Mme Laurette RENIMA | ||
| 11. M. Michel LAURENT | ||
| 12. Mme Brigitte LAPLANCHE | ||
| 13. M. Michel MALASSENET | ||
| 14. Mme Christelle MALBRANT | ||
| 15. M. Patrick HILAIRE |
Résultats du 1er tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Jean AUFRERE (LDVG) | 506 | 48,23 | 100,00 | 15 | 3 |
La répartition des sièges n’a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 049 | ||
| Abstentions | 310 | 29,55 | |
| Votants | 739 | 70,45 | |
| Blancs ou nuls | 233 | 22,21 | 31,53 |
| Exprimés | 506 | 48,24 | 68,47 |
Faverolles :
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
|---|---|---|---|
| Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Jean-Marc LEVEQUE | 184 | 59,16 | 83,63 | Oui |
| Mme Catherine BARANGER | 179 | 57,55 | 81,36 | Oui |
| M. Lionel TROUSSELET | 177 | 56,91 | 80,45 | Oui |
| Mme Laurence QUILLERE | 172 | 55,30 | 78,18 | Oui |
| Mme Dominique PUYET | 165 | 53,05 | 75,00 | Oui |
| M. William GUIMPIER | 165 | 53,05 | 75,00 | Oui |
| M. Alexandre BUDOR | 161 | 51,76 | 73,18 | Oui |
| M. Dominique SEGUIN | 161 | 51,76 | 73,18 | Oui |
| M. Eric ACHART | 156 | 50,16 | 70,90 | Oui |
| Mme Elvire CHARNY | 156 | 50,16 | 70,90 | Oui |
| M. Christian PINARD | 149 | 47,90 | 67,72 | Oui |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 311 | ||
| Abstentions | 83 | 26,69 | |
| Votants | 228 | 73,31 | |
| Blancs ou nuls | 8 | 2,57 | 3,51 |
| Exprimés | 220 | 70,74 | 96,49 |
Fontguenand :
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
|---|---|---|---|
| Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Georges BIDEAUX | 101 | 55,19 | 65,16 | Oui |
| Mme Fanny LELIEVRE | 101 | 55,19 | 65,16 | Oui |
| M. Luis ALBERTO | 97 | 53,00 | 62,58 | Oui |
| Mme Thérèse GOBLET | 97 | 53,00 | 62,58 | Oui |
| M. Alain MOREAU | 96 | 52,45 | 61,93 | Oui |
| M. Christian CHARNY | 93 | 50,81 | 60,00 | Oui |
| Mme Nathalie LEVIEUGE | 91 | 49,72 | 58,70 | Oui |
| Mme Séverine GARAPIN | 91 | 49,72 | 58,70 | Oui |
| Mme Delphine CEDIE | 91 | 49,72 | 58,70 | Oui |
| M. Francis MERY | 88 | 48,08 | 56,77 | Oui |
| M. Marc PANEL | 81 | 44,26 | 52,25 | Oui |
| Mme Delphine SAINSON | 69 | 37,70 | 44,51 | Non * |
| Mme Marylène LECLAIR | 63 | 34,42 | 40,64 | Non * |
| Mme Ghislaine BLIN | 63 | 34,42 | 40,64 | Non * |
| M. Christophe MOURE | 63 | 34,42 | 40,64 | Non * |
| M. Michel DERACHE | 62 | 33,87 | 40,00 | Non * |
| Mme Françoise COLLIN | 61 | 33,33 | 39,35 | Non * |
| Mme Anne TALBOT | 61 | 33,33 | 39,35 | Non * |
| M. Romuald FOURMAUX | 60 | 32,78 | 38,70 | Non * |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 183 | ||
| Abstentions | 23 | 12,57 | |
| Votants | 160 | 87,43 | |
| Blancs ou nuls | 5 | 2,73 | 3,13 |
| Exprimés | 155 | 84,70 | 96,88 |
Frédille :
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
|---|---|---|---|
| Conseil municipal | 7 | 7 | 0 |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Daniel COUTANT | 38 | 69,09 | 100,00 | Oui |
| Mme Jacqueline PENIN | 33 | 60,00 | 86,84 | Oui |
| Mme Marie-Rose DUVAL | 32 | 58,18 | 84,21 | Oui |
| M. Eric SAINSON | 32 | 58,18 | 84,21 | Oui |
| Mme Hélène ROUET | 31 | 56,36 | 81,57 | Oui |
| M. Claude GIRARD | 31 | 56,36 | 81,57 | Oui |
| Mme Renée-Christiane HUOT | 31 | 56,36 | 81,57 | Oui |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 55 | ||
| Abstentions | 17 | 30,91 | |
| Votants | 38 | 69,09 | |
| Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 38 | 69,09 | 100,00 |
Gehée :
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
|---|---|---|---|
| Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Marius CLOUE | 153 | 68,91 | 89,47 | Oui |
| M. Pierre CHARTIER | 150 | 67,56 | 87,71 | Oui |
| M. Christian CLOUE | 146 | 65,76 | 85,38 | Oui |
| M. Alain REUILLON | 141 | 63,51 | 82,45 | Oui |
| Mme Valerie JOURDAIN | 139 | 62,61 | 81,28 | Oui |
| Mme Marinette HUET | 135 | 60,81 | 78,94 | Oui |
| M. Joël BAUDOUIN | 131 | 59,00 | 76,60 | Oui |
| M. Daniel MERLET | 128 | 57,65 | 74,85 | Oui |
| Mme Agnès RIDET | 120 | 54,05 | 70,17 | Oui |
| M. Laurent GRAZON | 117 | 52,70 | 68,42 | Oui |
| M. Dominique BRISSON | 89 | 40,09 | 52,04 | Oui |
| M. Bernard MONTAUD | 77 | 34,68 | 45,02 | Non * |
| M. Jean-Luc TOURNIER | 56 | 25,22 | 32,74 | Non * |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 222 | ||
| Abstentions | 47 | 21,17 | |
| Votants | 175 | 78,83 | |
| Blancs ou nuls | 4 | 1,80 | 2,29 |
| Exprimés | 171 | 77,03 | 97,71 |
Heugnes :
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
|---|---|---|---|
| Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| Mme Céline CHAUVEAUX | 233 | 70,39 | 89,96 | Oui |
| M. Francis LAY | 231 | 69,78 | 89,18 | Oui |
| M. Bernard CHARBONNIER | 231 | 69,78 | 89,18 | Oui |
| Mme Michelle GAUGRIS EPOUSE GRIMAUD | 227 | 68,58 | 87,64 | Oui |
| M. Patrick CHESNET | 227 | 68,58 | 87,64 | Oui |
| Mme Chantal BONNIN | 222 | 67,06 | 85,71 | Oui |
| Mme Karine HEME | 222 | 67,06 | 85,71 | Oui |
| M. Bernard GARNIER | 209 | 63,14 | 80,69 | Oui |
| Mme Sophie GUERIN | 202 | 61,02 | 77,99 | Oui |
| M. Jean-Claude CHARLOTON | 196 | 59,21 | 75,67 | Oui |
| M. Philippe KOCHER | 193 | 58,30 | 74,51 | Oui |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 331 | ||
| Abstentions | 61 | 18,43 | |
| Votants | 270 | 81,57 | |
| Blancs ou nuls | 11 | 3,32 | 4,07 |
| Exprimés | 259 | 78,25 | 95,93 |
Jeu-Maloches :
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
|---|---|---|---|
| Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| Mme Lydie CROUZET | 86 | 78,89 | 88,65 | Oui |
| M. Michel BONNEAU | 83 | 76,14 | 85,56 | Oui |
| M. Cédric BIMBAUD | 72 | 66,05 | 74,22 | Oui |
| M. Pascal CHAUVEAU | 70 | 64,22 | 72,16 | Oui |
| Mme Marie BONNET | 68 | 62,38 | 70,10 | Oui |
| M. Serge CLERCQ | 66 | 60,55 | 68,04 | Oui |
| M. Ludovic MORANGE | 66 | 60,55 | 68,04 | Oui |
| Mme Bernadette THIBAULT | 59 | 54,12 | 60,82 | Oui |
| Mme Nadine BONNEAU | 53 | 48,62 | 54,63 | Oui |
| M. Franck PINON | 52 | 47,70 | 53,60 | Oui |
| M. Charles CANIER | 52 | 47,70 | 53,60 | Oui |
| M. Thomas LEDEZ | 41 | 37,61 | 42,26 | Non * |
| M. Gérald DUSSART | 39 | 35,77 | 40,20 | Non * |
| Mme Evelyne PICAUD | 28 | 25,68 | 28,86 | Non * |
| Mme Nicole DUSSART | 28 | 25,68 | 28,86 | Non * |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 109 | ||
| Abstentions | 9 | 8,26 | |
| Votants | 100 | 91,74 | |
| Blancs ou nuls | 3 | 2,75 | 3,00 |
| Exprimés | 97 | 88,99 | 97,00 |
Langé :
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
|---|---|---|---|
| Conseil municipal | 11 | 7 | 4 |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| Mme Virginie ALLARD | 103 | 45,17 | 57,22 | Oui |
| M. Max MAIGRET | 98 | 42,98 | 54,44 | Oui |
| M. Jean-Francois MASSON | 95 | 41,66 | 52,77 | Oui |
| Mme Anaïs MARY | 93 | 40,78 | 51,66 | Oui |
| M. Patrick GARGAUD | 92 | 40,35 | 51,11 | Oui |
| M. Jean PENISSARD | 91 | 39,91 | 50,55 | Oui |
| M. Reynald KERSKENS | 91 | 39,91 | 50,55 | Oui |
| M. Claude GAUTIER | 90 | 39,47 | 50,00 | Non * |
| M. Jean-Paul MICHENET | 90 | 39,47 | 50,00 | Non * |
| M. Xavier MAIGRET | 90 | 39,47 | 50,00 | Non * |
| Mme Bernadette RICHARD EPOUSE COUTANT | 90 | 39,47 | 50,00 | Non * |
| Mme Nathalie PLOTON | 89 | 39,03 | 49,44 | Non * |
| Mme Carole JACQUIER | 88 | 38,59 | 48,88 | Non * |
| M. Jean-Pierre LHERITIER | 87 | 38,15 | 48,33 | Non * |
| M. Jean-Paul FONTENAS | 86 | 37,71 | 47,77 | Non * |
| Mme Laurence CAMUS | 84 | 36,84 | 46,66 | Non * |
| M. Jean TAUREAU | 84 | 36,84 | 46,66 | Non * |
| M. Didier PINAULT | 82 | 35,96 | 45,55 | Non * |
| M. Michel GUDIMARD | 81 | 35,52 | 45,00 | Non * |
| Mme Yasmina NEHARI EPOUSE GAUTIER | 80 | 35,08 | 44,44 | Non * |
| Mme Virginie DELON EPOUSE DUMAS | 79 | 34,64 | 43,88 | Non * |
| Mme Danielle MOREL EPOUSE TILLOUX | 75 | 32,89 | 41,66 | Non * |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 228 | ||
| Abstentions | 38 | 16,67 | |
| Votants | 190 | 83,33 | |
| Blancs ou nuls | 10 | 4,39 | 5,26 |
| Exprimés | 180 | 78,95 | 94,74 |
La Vernelle :
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
|---|---|---|---|
| Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Jean-Louis BROSSAS | 309 | 53,27 | 84,65 | Oui |
| M. Olivier BOUTAUD | 306 | 52,75 | 83,83 | Oui |
| M. Stéphane MOREAU | 306 | 52,75 | 83,83 | Oui |
| M. Mickaël GIMONNET | 305 | 52,58 | 83,56 | Oui |
| M. Jacques ARDOIN | 299 | 51,55 | 81,91 | Oui |
| M. Georges GONCZ | 299 | 51,55 | 81,91 | Oui |
| Mme Françoise DOUELLE | 299 | 51,55 | 81,91 | Oui |
| M. Christian JACQUIN | 298 | 51,37 | 81,64 | Oui |
| Mme Sylvie GRILLON | 298 | 51,37 | 81,64 | Oui |
| M. Jacques KAZAR | 296 | 51,03 | 81,09 | Oui |
| Mme Annick BROSSIER | 296 | 51,03 | 81,09 | Oui |
| Mme Claudette JACQUES | 290 | 50,00 | 79,45 | Oui |
| Mme Ingrid TORRES | 286 | 49,31 | 78,35 | Oui |
| M. Eric GIROUARD | 281 | 48,44 | 76,98 | Oui |
| Mme Jeanine BISSON | 280 | 48,27 | 76,71 | Oui |
| M. Roger GROUSSIN | 89 | 15,34 | 24,38 | Non * |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 580 | ||
| Abstentions | 199 | 34,31 | |
| Votants | 381 | 65,69 | |
| Blancs ou nuls | 16 | 2,76 | 4,20 |
| Exprimés | 365 | 62,93 | 95,80 |
Luçay-le-Mâle :
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 15 | 15 |
| Conseil communautaire | 3 | 3 |
| Liste conduite par | Elu(es) au conseil muncipal | Elu(e) au conseil communautaire |
|---|---|---|
| M. Bruno TAILLANDIER (LDVD) | 1. M. Bruno TAILLANDIER | Oui |
| 2. Mme Mireille CHALOPIN | Oui | |
| 3. M. Francois LEGER | ||
| 4. Mme Fabienne THIBAULT | ||
| 5. M. Stephane LANDUREAU | ||
| 6. Mme Christiane LEBERT | ||
| 7. M. Jean-Marc MARCHAIS | ||
| 8. Mme Brigitte CHAUVEAU-HUGUENEY | ||
| 9. M. Dominique MOULINS | ||
| 10. Mme Bridget BOARD | ||
| 11. M. James CHERBONNIER | ||
| 12. Mme Christiane QUINTIN | ||
| M. Jean-Pierre RABIER (LDVD) | 1. M. Jean-Pierre RABIER | Oui |
| 2. Mme Marinette OZAN | ||
| 3. M. Jean-Louis CAMUZAT |
Résultats du 1er tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Bruno TAILLANDIER (LDVD) | 538 | 47,02 | 61,83 | 12 | 2 |
| M. Jean-Pierre RABIER (LDVD) | 332 | 29,02 | 38,16 | 3 | 1 |
La répartition des sièges n’a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 144 | ||
| Abstentions | 223 | 19,49 | |
| Votants | 921 | 80,51 | |
| Blancs ou nuls | 51 | 4,46 | 5,54 |
| Exprimés | 870 | 76,05 | 94,46 |
Lye :
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
|---|---|---|---|
| Conseil municipal | 15 | 14 | 1 |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Francis FOUASSIER | 320 | 49,84 | 66,66 | Oui |
| M. Francis JOURDAIN | 313 | 48,75 | 65,20 | Oui |
| M. Bernard TROUSSELET | 311 | 48,44 | 64,79 | Oui |
| M. André ASSAILLY | 292 | 45,48 | 60,83 | Oui |
| Mme Nathalie RAVENELLE | 282 | 43,92 | 58,75 | Oui |
| M. Francis COUTURIER | 281 | 43,76 | 58,54 | Oui |
| Mme Elisabeth DESRIAUX | 278 | 43,30 | 57,91 | Oui |
| Mme Micheline BIGOT | 277 | 43,14 | 57,70 | Oui |
| M. Yves THERET | 276 | 42,99 | 57,50 | Oui |
| M. Michel DOMBAL | 274 | 42,67 | 57,08 | Oui |
| M. Nicole CHARLUET | 270 | 42,05 | 56,25 | Oui |
| M. Dominique LACOTE | 269 | 41,90 | 56,04 | Oui |
| Mme Caroline SAUGER | 268 | 41,74 | 55,83 | Oui |
| M. Jean-François ROY | 263 | 40,96 | 54,79 | Oui |
| Mme Delphine LEVEQUE | 236 | 36,76 | 49,16 | Non * |
| M. Francis MANDARD | 230 | 35,82 | 47,91 | Non * |
| M. Jacques MANDARD | 211 | 32,86 | 43,95 | Non * |
| M. Sébastien CHARTIER | 195 | 30,37 | 40,62 | Non * |
| M. Alain ESTAGER | 194 | 30,21 | 40,41 | Non * |
| M. Christophe AUBIN | 193 | 30,06 | 40,20 | Non * |
| M. Gérard CABALLERO | 192 | 29,90 | 40,00 | Non * |
| Mme Isabelle FEUILLET | 184 | 28,66 | 38,33 | Non * |
| Mme Elsa BON-MAHÉ | 181 | 28,19 | 37,70 | Non * |
| M. Jean-Paul GREVET | 181 | 28,19 | 37,70 | Non * |
| M. Grégoire COUETTE-JOURDAIN | 179 | 27,88 | 37,29 | Non * |
| M. Denis ROUSSEAU | 175 | 27,25 | 36,45 | Non * |
| Mme Mauricette HUGUET | 170 | 26,47 | 35,41 | Non * |
| M. Alexandre NEVEJANS | 168 | 26,16 | 35,00 | Non * |
| Mme Sylvie BECCAVIN | 159 | 24,76 | 33,12 | Non * |
| M. Ludovic BON | 150 | 23,36 | 31,25 | Non * |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 642 | ||
| Abstentions | 138 | 21,50 | |
| Votants | 504 | 78,50 | |
| Blancs ou nuls | 24 | 3,74 | 4,76 |
| Exprimés | 480 | 74,77 | 95,24 |
Pellevoisin :
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
|---|---|---|---|
| Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| Mme Anne PETIT | 386 | 64,76 | 87,13 | Oui |
| Mme Stephanie HUGUET | 385 | 64,59 | 86,90 | Oui |
| Mme Chantal PINON | 385 | 64,59 | 86,90 | Oui |
| M. Claude ROUX | 381 | 63,92 | 86,00 | Oui |
| M. Denis LOGIE | 371 | 62,24 | 83,74 | Oui |
| M. Jacques TAIMIOT | 371 | 62,24 | 83,74 | Oui |
| M. Daniel RABIER | 370 | 62,08 | 83,52 | Oui |
| M. Gérard SAUGET | 368 | 61,74 | 83,06 | Oui |
| Mme Catherine CLEMENT | 366 | 61,40 | 82,61 | Oui |
| M. Mathieu BOURGUIGNON | 363 | 60,90 | 81,94 | Oui |
| Mme Patricia GUERIN | 362 | 60,73 | 81,71 | Oui |
| M. René CUILLIER | 359 | 60,23 | 81,03 | Oui |
| Mme Angélique MOREAU | 357 | 59,89 | 80,58 | Oui |
| M. Denis DOUBLIER | 337 | 56,54 | 76,07 | Oui |
| M. Alain VINCENT | 334 | 56,04 | 75,39 | Oui |
| M. Christian VIMON | 67 | 11,24 | 15,12 | Non * |
| M. Michel LOUET | 56 | 9,39 | 12,64 | Non * |
| Mme Katia PIERRE | 55 | 9,22 | 12,41 | Non * |
| M. Pierre-Alexis VIMON | 53 | 8,89 | 11,96 | Non * |
| Mme Sophie WINTENBERGER | 46 | 7,71 | 10,38 | Non * |
| M. Robert BRETON | 45 | 7,55 | 10,15 | Non * |
| M. Laurent GRAVELEAU | 44 | 7,38 | 9,93 | Non * |
| Mme Alison ROYER | 44 | 7,38 | 9,93 | Non * |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 596 | ||
| Abstentions | 135 | 22,65 | |
| Votants | 461 | 77,35 | |
| Blancs ou nuls | 18 | 3,02 | 3,90 |
| Exprimés | 443 | 74,33 | 96,10 |
Préaux :
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
|---|---|---|---|
| Conseil municipal | 11 | 8 | 3 |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| Mme Patricia GABLIN | 101 | 60,47 | 76,51 | Oui |
| M. Guy LEVEQUE | 89 | 53,29 | 67,42 | Oui |
| M. Claude BONAMY | 87 | 52,09 | 65,90 | Oui |
| Mme Pascale CAMAIL | 87 | 52,09 | 65,90 | Oui |
| M. Gilles MARC | 81 | 48,50 | 61,36 | Oui |
| M. Jean-Marc FORESTIER | 81 | 48,50 | 61,36 | Oui |
| M. Michel HERAUD | 74 | 44,31 | 56,06 | Oui |
| M. Alex CHIPAULT | 72 | 43,11 | 54,54 | Oui |
| Mme Hélène DE ROUX | 65 | 38,92 | 49,24 | Non * |
| Mme Annie CHARTIER-LHERPINIERE | 58 | 34,73 | 43,93 | Non * |
| Mme Eliette VORZAIS | 54 | 32,33 | 40,90 | Non * |
| M. Franck D’ATHIS | 47 | 28,14 | 35,60 | Non * |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 167 | ||
| Abstentions | 28 | 16,77 | |
| Votants | 139 | 83,23 | |
| Blancs ou nuls | 7 | 4,19 | 5,04 |
| Exprimés | 132 | 79,04 | 94,96 |
Selles-sur-Nahon :
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
|---|---|---|---|
| Conseil municipal | 7 | 7 | 0 |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Nicolas COUSIN | 37 | 60,65 | 86,04 | Oui |
| Mme Elodie BERTHAULT | 35 | 57,37 | 81,39 | Oui |
| M. Jean-Claude PENIN | 33 | 54,09 | 76,74 | Oui |
| Mme Danièle COUDRET | 33 | 54,09 | 76,74 | Oui |
| Mme Marie-France BOUQUET | 31 | 50,81 | 72,09 | Oui |
| M. Yves BENARD | 29 | 47,54 | 67,44 | Oui |
| Mme Chantal GODART | 25 | 40,98 | 58,13 | Oui |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 61 | ||
| Abstentions | 15 | 24,59 | |
| Votants | 46 | 75,41 | |
| Blancs ou nuls | 3 | 4,92 | 6,52 |
| Exprimés | 43 | 70,49 | 93,48 |
Valençay :
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 23 | 23 |
| Conseil communautaire | 6 | 6 |
| Liste conduite par | Elu(es) au conseil muncipal | Elu(e) au conseil communautaire |
|---|---|---|
| M. Claude DOUCET (LDVD) | 1. M. Claude DOUCET | Oui |
| 2. Mme Josette DEBRAIS | Oui | |
| 3. M. Alain RAVOY | Oui | |
| 4. Mme Marie-France MARTINEAU | Oui | |
| 5. M. Gilles BRANCHOUX | Oui | |
| 6. Mme Paulette LESSAULT | ||
| 7. M. Philippe LE GOUEZ | ||
| 8. Mme Isabelle VALLET | ||
| 9. M. Bernard DORANGEON | ||
| 10. Mme Sylvie POMMÉ | ||
| 11. M. Alain SICAULT | ||
| 12. Mme Corinne BILLOT | ||
| 13. M. Bruno MEUNIER | ||
| 14. Mme Christelle BOUET | ||
| 15. M. Jean-Claude MARIÉ | ||
| 16. Mme Marine DUFETEL | ||
| 17. M. Claude LECLERC | ||
| 18. Mme Joseline GABILLON | ||
| 19. M. Jean-Christophe DUVEAU | ||
| M. Jean-Jacques REIGNIER (LDIV) | 1. M. Jean-Jacques REIGNIER | Oui |
| 2. Mme Danièle CHOUARD | ||
| 3. M. Hervé FLAVIGNY | ||
| 4. Mme Nadine FOURRE |
Résultats du 1er tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Claude DOUCET (LDVD) | 798 | 41,34 | 60,59 | 19 | 5 |
| M. Jean-Jacques REIGNIER (LDIV) | 519 | 26,89 | 39,40 | 4 | 1 |
La répartition des sièges n’a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 930 | ||
| Abstentions | 454 | 23,52 | |
| Votants | 1 476 | 76,48 | |
| Blancs ou nuls | 159 | 8,24 | 10,77 |
| Exprimés | 1 317 | 68,24 | 89,23 |
Veuil :
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
|---|---|---|---|
| Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| Mme Simone HIRLAY | 209 | 66,98 | 96,31 | Oui |
| M. Dominique RESCH | 207 | 66,34 | 95,39 | Oui |
| M. Michel MAYE | 206 | 66,02 | 94,93 | Oui |
| Mme Françoise CROCHET | 202 | 64,74 | 93,08 | Oui |
| M. Thierry GUIGNARD | 199 | 63,78 | 91,70 | Oui |
| Mme Marie-France DESURMONT | 197 | 63,14 | 90,78 | Oui |
| M. Guillaume GANDON | 197 | 63,14 | 90,78 | Oui |
| Mme Nadège MOREAU | 197 | 63,14 | 90,78 | Oui |
| Mme Martine CAILLET | 195 | 62,50 | 89,86 | Oui |
| Mme Elodie RESCH | 190 | 60,89 | 87,55 | Oui |
| M. Joël RETY | 189 | 60,57 | 87,09 | Oui |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 312 | ||
| Abstentions | 85 | 27,24 | |
| Votants | 227 | 72,76 | |
| Blancs ou nuls | 10 | 3,21 | 4,41 |
| Exprimés | 217 | 69,55 | 95,59 |
Vicq-sur-Nahon :
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
|---|---|---|---|
| Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
